[オークションホームへ戻る] |
|
三河サボテン園オークション |
出品一覧(0)|終了一覧(2002) 表示 [ 標準|終了時刻 ] | « 前へ 1 ... 51 52 53 54 55  ... 67 次へ » |
No | 出品タイトル | 入 | 落札価格 | 残り時間 | 終了日時 |
17464 | 042_ジョンストン玉 | 11 | 6,000円 | 終了 | 2024年06月30日 21時00分 |
17465 | 043_ジョンストン玉 | 18 | 7,700円 | 終了 | 2024年06月30日 21時00分 |
17467 | 045_日の出丸 | 1 | 1,000円 | 終了 | 2024年06月30日 21時00分 |
17470 | 048_白花姫牡丹CH532野生型 | 7 | 3,900円 | 終了 | 2024年06月30日 21時00分 |
17412 | 332_尖紅丸 | 21 | 21,000円 | 終了 | 2024年05月26日 23時10分 |
17420 | 339_花牡丹 | 20 | 13,500円 | 終了 | 2024年05月26日 23時10分 |
17367 | 290_快竜綴化錦(分割) | 39 | 13,500円 | 終了 | 2024年05月26日 23時05分 |
17394 | 314_姫春星 | 16 | 4,300円 | 終了 | 2024年05月26日 23時05分 |
17421 | 340_玉牡丹 | 24 | 10,000円 | 終了 | 2024年05月26日 23時05分 |
17336 | 260_太平丸 | 16 | 5,200円 | 終了 | 2024年05月26日 23時00分 |
17369 | 292_亀甲銀冠(3本) | 46 | 76,509円 | 終了 | 2024年05月26日 23時00分 |
17400 | 320_銀冠玉錦 | 12 | 2,250円 | 終了 | 2024年05月26日 23時00分 |
17243 | 167_疣銀冠 | 62 | 95,500円 | 終了 | 2024年05月26日 22時55分 |
17407 | 327_緋冠竜 | 21 | 8,600円 | 終了 | 2024年05月26日 22時55分 |
17409 | 329_緋冠竜 | 17 | 9,100円 | 終了 | 2024年05月26日 22時55分 |
17416 | 335_兜丸 | 13 | 3,600円 | 終了 | 2024年05月26日 22時55分 |
17323 | 247_白ランポー玉 | 42 | 21,000円 | 終了 | 2024年05月26日 22時50分 |
17328 | 252_デシピエンス3本 | 15 | 3,433円 | 終了 | 2024年05月26日 22時50分 |
17333 | 257_ロイヤル花牡丹 | 30 | 22,511円 | 終了 | 2024年05月26日 22時50分 |
17349 | 273_モンタナ | 19 | 4,500円 | 終了 | 2024年05月26日 22時50分 |
17398 | 318_昇竜丸 | 15 | 6,100円 | 終了 | 2024年05月26日 22時50分 |
17403 | 323_1本刺バッテリー | 8 | 1,600円 | 終了 | 2024年05月26日 22時50分 |
17408 | 328_緋冠竜 | 19 | 8,100円 | 終了 | 2024年05月26日 22時50分 |
17417 | 336_亀甲牡丹 | 21 | 10,500円 | 終了 | 2024年05月26日 22時50分 |
17418 | 337_花牡丹カリフラワー | 35 | 23,500円 | 終了 | 2024年05月26日 22時50分 |
17422 | 341_亀甲牡丹 | 27 | 13,500円 | 終了 | 2024年05月26日 22時50分 |
17251 | 175_花牡丹(栗原氏) | 61 | 132,111円 | 終了 | 2024年05月26日 22時45分 |
17307 | 231_桜月 | 22 | 4,600円 | 終了 | 2024年05月26日 22時45分 |
17338 | 262_赤花烏羽玉 | 18 | 14,500円 | 終了 | 2024年05月26日 22時45分 |
17340 | 264_恩塚ランポー | 12 | 6,100円 | 終了 | 2024年05月26日 22時45分 |
« 前へ 1 ... 51 52 53 54 55  ... 67 次へ » |