[オークションホームへ戻る] |
|
三河サボテン園オークション |
出品一覧(0)|終了一覧(2002) 表示 [ 標準|終了時刻 ] | « 前へ 1 ... 46 47 48 49 50  ... 67 次へ » |
No | 出品タイトル | 入 | 落札価格 | 残り時間 | 終了日時 |
17597 | 174_王綾波 | 12 | 8,110円 | 終了 | 2024年06月30日 22時00分 |
17598 | 175_ペンタゴナ | 24 | 35,000円 | 終了 | 2024年06月30日 22時00分 |
17599 | 176_チタノタ | 7 | 2,400円 | 終了 | 2024年06月30日 22時00分 |
17602 | 179_翠平丸 | 13 | 9,050円 | 終了 | 2024年06月30日 22時00分 |
17603 | 180_竜剣丸(2頭立て) | 12 | 4,100円 | 終了 | 2024年06月30日 22時00分 |
17609 | 186_姫牡丹 | 39 | 21,500円 | 終了 | 2024年06月30日 22時00分 |
17610 | 187_黒刺鳳頭錦 | 14 | 3,600円 | 終了 | 2024年06月30日 22時00分 |
17612 | 189_菊水綴化 | 16 | 12,500円 | 終了 | 2024年06月30日 22時00分 |
17616 | 193_カプトメデューサ | 22 | 8,200円 | 終了 | 2024年06月30日 22時00分 |
17619 | 196_翠平丸16本、雷帝3本 | 19 | 44,900円 | 終了 | 2024年06月30日 22時00分 |
17621 | 198_変り疣青磁牡丹 | 29 | 25,555円 | 終了 | 2024年06月30日 22時00分 |
17624 | 200_神仙玉 | 11 | 3,100円 | 終了 | 2024年06月30日 22時00分 |
17436 | 014_コピアポア・黒士冠群生 | 59 | 55,800円 | 終了 | 2024年06月30日 21時55分 |
17490 | 068_昇竜丸 | 40 | 24,388円 | 終了 | 2024年06月30日 21時55分 |
17508 | 087_雷帝 | 39 | 46,000円 | 終了 | 2024年06月30日 21時55分 |
17555 | 133_ロイヤル玉牡丹(シワ疣) | 26 | 10,611円 | 終了 | 2024年06月30日 21時55分 |
17560 | 138_姫牡丹2鉢 | 23 | 11,100円 | 終了 | 2024年06月30日 21時55分 |
17566 | 143_メントサ2鉢 | 9 | 2,600円 | 終了 | 2024年06月30日 21時55分 |
17568 | 145_ブラボアナス | 16 | 24,388円 | 終了 | 2024年06月30日 21時55分 |
17437 | 015_コピアポア・コキンバナ群生 | 44 | 25,900円 | 終了 | 2024年06月30日 21時50分 |
17532 | 111_金剛丸錦 | 21 | 7,900円 | 終了 | 2024年06月30日 21時50分 |
17534 | 113_アラネイスピヌス | 10 | 2,300円 | 終了 | 2024年06月30日 21時50分 |
17535 | 114_連山(大疣) | 29 | 27,166円 | 終了 | 2024年06月30日 21時50分 |
17536 | 115_玉牡丹 | 20 | 14,500円 | 終了 | 2024年06月30日 21時50分 |
17540 | 119_高木バッテリィ | 9 | 3,200円 | 終了 | 2024年06月30日 21時50分 |
17541 | 120_竜剣錦 | 25 | 12,111円 | 終了 | 2024年06月30日 21時50分 |
17543 | 122_ゴジラ亀甲 | 28 | 15,000円 | 終了 | 2024年06月30日 21時50分 |
17544 | 123_銀冠錦 | 15 | 3,600円 | 終了 | 2024年06月30日 21時50分 |
17549 | 128_竜角牡丹錦 | 32 | 14,100円 | 終了 | 2024年06月30日 21時50分 |
17553 | 131_新オブツーサ錦2本 | 15 | 3,400円 | 終了 | 2024年06月30日 21時50分 |
« 前へ 1 ... 46 47 48 49 50  ... 67 次へ » |