[オークションホームへ戻る] |
|
三河サボテン園オークション |
出品一覧(0)|終了一覧(2002) 表示 [ 標準|終了時刻 ] | « 前へ 1 ... 38 39 40 41 42  ... 67 次へ » |
No | 出品タイトル | 入 | 落札価格 | 残り時間 | 終了日時 |
17835 | 123_連山(大疣) | 4 | 15,700円 | 終了 | 2024年07月28日 21時40分 |
17836 | 124_玉牡丹(大) | 13 | 2,700円 | 終了 | 2024年07月28日 21時40分 |
17837 | 125_玉牡丹 | 7 | 2,100円 | 終了 | 2024年07月28日 21時40分 |
17840 | 128_王妃雷神白中斑3本 | 2 | 1,100円 | 終了 | 2024年07月28日 21時40分 |
17841 | 129_濃白笹の雪 | 8 | 1,600円 | 終了 | 2024年07月28日 21時40分 |
17845 | 133_グリンウッディ錦 | 5 | 21,500円 | 終了 | 2024年07月28日 21時40分 |
17846 | 134_竜剣錦 | 22 | 12,500円 | 終了 | 2024年07月28日 21時40分 |
17847 | 135_疣銀冠 | 12 | 11,500円 | 終了 | 2024年07月28日 21時40分 |
17848 | 136_銀冠錦 | 5 | 3,600円 | 終了 | 2024年07月28日 21時40分 |
17849 | 137_黒刺天平丸 | 7 | 3,600円 | 終了 | 2024年07月28日 21時40分 |
17851 | 139_姫牡丹 | 3 | 1,700円 | 終了 | 2024年07月28日 21時40分 |
17854 | 142_疣銀冠玉 | 7 | 4,900円 | 終了 | 2024年07月28日 21時40分 |
17856 | 144_大疣銀冠玉 | 3 | 2,700円 | 終了 | 2024年07月28日 21時40分 |
17860 | 148_ギムノ錦(守殿、瑞昌、バッテリー)3鉢 | 35 | 6,000円 | 終了 | 2024年07月28日 21時40分 |
17861 | 149_黒刺鳳頭 | 1 | 1,000円 | 終了 | 2024年07月28日 21時40分 |
17862 | 150_連山 | 8 | 2,200円 | 終了 | 2024年07月28日 21時40分 |
17771 | 060_変化ヘキラン(成田大型×複隆白条) | 29 | 11,500円 | 終了 | 2024年07月28日 21時35分 |
17775 | 064_ユーホルビア・ホリダ | 15 | 17,830円 | 終了 | 2024年07月28日 21時35分 |
17779 | 068_宝寿丸 | 16 | 5,200円 | 終了 | 2024年07月28日 21時35分 |
17807 | 095_雷帝 | 24 | 12,500円 | 終了 | 2024年07月28日 21時35分 |
17809 | 097_花王丸 | 30 | 25,509円 | 終了 | 2024年07月28日 21時35分 |
17733 | 022_アロンソイ | 41 | 21,000円 | 終了 | 2024年07月28日 21時30分 |
17761 | 050_烏羽玉綴化(輸入カキ仔) | 36 | 37,500円 | 終了 | 2024年07月28日 21時30分 |
17770 | 059_太刺花王丸・成田系2鉢 | 26 | 41,500円 | 終了 | 2024年07月28日 21時30分 |
17787 | 076_菊水 | 38 | 19,000円 | 終了 | 2024年07月28日 21時30分 |
17800 | 088_フランクリン・ニコリー | 19 | 12,500円 | 終了 | 2024年07月28日 21時30分 |
17802 | 090_連山 | 32 | 20,011円 | 終了 | 2024年07月28日 21時30分 |
17812 | 100_黒牡丹3本少々錦 | 21 | 6,105円 | 終了 | 2024年07月28日 21時30分 |
17723 | 012_コピアポア・モンタナ | 18 | 4,980円 | 終了 | 2024年07月28日 21時25分 |
17764 | 053_大鳳玉 水牛タイプ | 22 | 4,230円 | 終了 | 2024年07月28日 21時25分 |
« 前へ 1 ... 38 39 40 41 42  ... 67 次へ » |