[オークションホームへ戻る] |
|
三河サボテン園オークション |
出品一覧(0)|終了一覧(2002) 表示 [ 標準|終了時刻 ] | « 前へ 1 ... 37 38 39 40 41  ... 67 次へ » |
No | 出品タイトル | 入 | 落札価格 | 残り時間 | 終了日時 |
17912 | 199_亀甲ランポー | 16 | 4,100円 | 終了 | 2024年07月28日 22時00分 |
17782 | 071_姫牡丹 | 35 | 8,988円 | 終了 | 2024年07月28日 21時55分 |
17825 | 113_連山 | 49 | 40,511円 | 終了 | 2024年07月28日 21時55分 |
17814 | 102_黒牡丹2本 | 21 | 6,766円 | 終了 | 2024年07月28日 21時50分 |
17815 | 103_亀甲ヒントニー3本 | 21 | 15,000円 | 終了 | 2024年07月28日 21時50分 |
17817 | 105_亀甲ヒントニー3本 | 20 | 15,050円 | 終了 | 2024年07月28日 21時50分 |
17820 | 108_竜角牡丹 | 31 | 52,300円 | 終了 | 2024年07月28日 21時50分 |
17821 | 109_ブラボアナス3本 | 25 | 65,500円 | 終了 | 2024年07月28日 21時50分 |
17834 | 122_ギガンティア | 20 | 8,164円 | 終了 | 2024年07月28日 21時50分 |
17850 | 138_短刺天平丸 | 16 | 3,600円 | 終了 | 2024年07月28日 21時50分 |
17858 | 146_バッテリー錦4苗 | 16 | 3,900円 | 終了 | 2024年07月28日 21時50分 |
17813 | 101_黒牡丹4本少々錦 | 23 | 17,000円 | 終了 | 2024年07月28日 21時45分 |
17826 | 114_黒王丸 | 22 | 8,600円 | 終了 | 2024年07月28日 21時45分 |
17842 | 130_亀甲ゴジラ | 17 | 7,300円 | 終了 | 2024年07月28日 21時45分 |
17852 | 140_大疣銀冠玉 | 49 | 100,080円 | 終了 | 2024年07月28日 21時45分 |
17853 | 141_Y系銀冠玉群生 | 9 | 2,200円 | 終了 | 2024年07月28日 21時45分 |
17855 | 143_疣銀冠玉(仔付) | 5 | 1,800円 | 終了 | 2024年07月28日 21時45分 |
17857 | 145_バッテリー | 4 | 1,300円 | 終了 | 2024年07月28日 21時45分 |
17859 | 147_瑞昌玉錦2苗 | 8 | 3,601円 | 終了 | 2024年07月28日 21時45分 |
17762 | 051_ユーベルマニア・ブイニンギー(3本) | 30 | 7,800円 | 終了 | 2024年07月28日 21時40分 |
17804 | 092_星刺鳳頭 | 24 | 4,200円 | 終了 | 2024年07月28日 21時40分 |
17816 | 104_亀甲ヒントニー3本錦 | 38 | 40,511円 | 終了 | 2024年07月28日 21時40分 |
17822 | 110_菊水3本 | 11 | 8,100円 | 終了 | 2024年07月28日 21時40分 |
17827 | 115_大鳳玉(太刺×水牛) | 13 | 2,700円 | 終了 | 2024年07月28日 21時40分 |
17828 | 116_巨鷲玉(短刺) | 27 | 6,201円 | 終了 | 2024年07月28日 21時40分 |
17829 | 117_バッテリー(高木スーパー) | 12 | 5,100円 | 終了 | 2024年07月28日 21時40分 |
17830 | 118_象牙丸(太刺) | 8 | 4,700円 | 終了 | 2024年07月28日 21時40分 |
17831 | 119_臥牛(スノーホワイト) | 7 | 1,800円 | 終了 | 2024年07月28日 21時40分 |
17832 | 120_臥牛(星野) | 9 | 3,600円 | 終了 | 2024年07月28日 21時40分 |
17833 | 121_金剛丸錦 | 7 | 2,700円 | 終了 | 2024年07月28日 21時40分 |
« 前へ 1 ... 37 38 39 40 41  ... 67 次へ » |