[オークションホームへ戻る] |
|
三河サボテン園オークション |
出品一覧(0)|終了一覧(2002) 表示 [ 標準|終了時刻 ] | « 前へ 1 ... 27 28 29 30 31  ... 67 次へ » |
No | 出品タイトル | 入 | 落札価格 | 残り時間 | 終了日時 |
18085 | 104_カブトガニ | 10 | 2,200円 | 終了 | 2024年08月25日 22時00分 |
18093 | 112_ホルスティ錦 | 13 | 4,150円 | 終了 | 2024年08月25日 22時00分 |
18108 | 127_銀冠玉錦2苗 | 24 | 8,901円 | 終了 | 2024年08月25日 22時00分 |
18134 | 151_ムチカ錦 | 9 | 4,100円 | 終了 | 2024年08月25日 22時00分 |
18135 | 152_玉扇錦 | 8 | 2,900円 | 終了 | 2024年08月25日 22時00分 |
18136 | 153_亀甲牡丹 | 5 | 10,100円 | 終了 | 2024年08月25日 22時00分 |
18137 | 154_亀甲牡丹 | 16 | 5,755円 | 終了 | 2024年08月25日 22時00分 |
18138 | 155_連山 | 12 | 12,500円 | 終了 | 2024年08月25日 22時00分 |
18139 | 156_帝冠(3本) | 11 | 11,000円 | 終了 | 2024年08月25日 22時00分 |
18142 | 159_兜群生 | 7 | 3,200円 | 終了 | 2024年08月25日 22時00分 |
18143 | 160_花園兜 | 24 | 7,100円 | 終了 | 2024年08月25日 22時00分 |
18146 | 163_仔吹晃山 | 9 | 4,100円 | 終了 | 2024年08月25日 22時00分 |
18150 | 167_カルメナエ3本(1本仏頭タイプ) | 5 | 1,900円 | 終了 | 2024年08月25日 22時00分 |
18151 | 168_翠平丸2鉢6本 | 24 | 15,500円 | 終了 | 2024年08月25日 22時00分 |
18152 | 169_黒刺花王丸3本 | 24 | 18,500円 | 終了 | 2024年08月25日 22時00分 |
18153 | 170_変疣青磁牡丹 | 13 | 7,300円 | 終了 | 2024年08月25日 22時00分 |
18156 | 173_メキシカーナ | 19 | 8,900円 | 終了 | 2024年08月25日 22時00分 |
18158 | 175_玉翁殿 | 10 | 4,100円 | 終了 | 2024年08月25日 22時00分 |
18159 | 176_金剛丸錦 | 14 | 5,100円 | 終了 | 2024年08月25日 22時00分 |
18160 | 177_黒肌明星 | 14 | 4,100円 | 終了 | 2024年08月25日 22時00分 |
18161 | 178_マクドガリー | 21 | 4,700円 | 終了 | 2024年08月25日 22時00分 |
18162 | 179_コピ・デュラ | 22 | 6,900円 | 終了 | 2024年08月25日 22時00分 |
18166 | 181_姫大和錦 | 3 | 1,010円 | 終了 | 2024年08月25日 22時00分 |
18168 | 183_モルガニア | 3 | 1,400円 | 終了 | 2024年08月25日 22時00分 |
18169 | 184_ノビリス | 3 | 2,350円 | 終了 | 2024年08月25日 22時00分 |
18171 | 186_チタノタ・黒鯨 | 9 | 3,700円 | 終了 | 2024年08月25日 22時00分 |
18172 | 187_チタノタ・シーザー | 16 | 4,600円 | 終了 | 2024年08月25日 22時00分 |
18173 | 188_チタノタ・夕映 | 6 | 2,700円 | 終了 | 2024年08月25日 22時00分 |
18175 | 190_チタノタ・拇指厳竜 | 13 | 3,600円 | 終了 | 2024年08月25日 22時00分 |
18176 | 191_チタノタ・海王 | 18 | 5,100円 | 終了 | 2024年08月25日 22時00分 |
« 前へ 1 ... 27 28 29 30 31  ... 67 次へ » |