[オークションホームへ戻る] |
|
三河サボテン園オークション |
出品一覧(0)|終了一覧(2002) 表示 [ 標準|終了時刻 ] | « 前へ 1 ... 17 18 19 20 21  ... 67 次へ » |
No | 出品タイトル | 入 | 落札価格 | 残り時間 | 終了日時 |
18449 | 207_大疣帝冠(実生接) | 18 | 8,400円 | 終了 | 2024年09月29日 22時20分 |
18450 | 208_鉄甲丸 | 29 | 5,100円 | 終了 | 2024年09月29日 22時20分 |
18453 | 211_フェルナンデシー | 16 | 4,600円 | 終了 | 2024年09月29日 22時20分 |
18454 | 212_黒牡丹 | 21 | 6,600円 | 終了 | 2024年09月29日 22時20分 |
18455 | 213_疣銀冠玉 | 7 | 4,700円 | 終了 | 2024年09月29日 22時20分 |
18456 | 214_烏丸錦 | 20 | 6,000円 | 終了 | 2024年09月29日 22時20分 |
18457 | 215_守殿玉2鉢 | 16 | 3,250円 | 終了 | 2024年09月29日 22時20分 |
18461 | 219_楊貴妃綴化 | 1 | 1,000円 | 終了 | 2024年09月29日 22時20分 |
18462 | 220_鶴裳丸 | 7 | 2,300円 | 終了 | 2024年09月29日 22時20分 |
18463 | 221_黒竜 | 5 | 2,600円 | 終了 | 2024年09月29日 22時20分 |
18464 | 222_直刺ペレスデラロサエ | 12 | 4,600円 | 終了 | 2024年09月29日 22時20分 |
18465 | 223_マクドガリー | 3 | 2,400円 | 終了 | 2024年09月29日 22時20分 |
18466 | 224_白玉 | 6 | 1,600円 | 終了 | 2024年09月29日 22時20分 |
18467 | 225_月の童子 | 5 | 1,600円 | 終了 | 2024年09月29日 22時20分 |
18468 | 226_金華山錦2鉢 | 16 | 5,600円 | 終了 | 2024年09月29日 22時20分 |
18469 | 227_ディフューサ(濃緑) | 10 | 3,100円 | 終了 | 2024年09月29日 22時20分 |
18470 | 228_白鳥3本植 | 6 | 2,700円 | 終了 | 2024年09月29日 22時20分 |
18472 | 230_白刺瑞昌玉2鉢 | 4 | 1,600円 | 終了 | 2024年09月29日 22時20分 |
18473 | 231_白鳥 | 6 | 2,700円 | 終了 | 2024年09月29日 22時20分 |
18474 | 232_烏羽玉綴化 | 14 | 10,010円 | 終了 | 2024年09月29日 22時20分 |
18475 | 233_亀甲牡丹ヒントニー | 4 | 3,100円 | 終了 | 2024年09月29日 22時20分 |
18476 | 234_小平丸(黒刺系)3本 | 6 | 2,100円 | 終了 | 2024年09月29日 22時20分 |
18477 | 235_翠平丸(白刺系)3本 | 6 | 3,600円 | 終了 | 2024年09月29日 22時20分 |
18478 | 236_スーパー兜3本 | 3 | 1,300円 | 終了 | 2024年09月29日 22時20分 |
18480 | 238_烏羽玉(2本立) | 10 | 6,766円 | 終了 | 2024年09月29日 22時20分 |
18481 | 239_ツルビニカルプス・ポラスキー(烏丸)3本 | 5 | 2,500円 | 終了 | 2024年09月29日 22時20分 |
18482 | 240_姫春星綴化 | 6 | 2,200円 | 終了 | 2024年09月29日 22時20分 |
18483 | 241_春星綴化 | 2 | 1,100円 | 終了 | 2024年09月29日 22時20分 |
18484 | 242_連山 | 21 | 16,629円 | 終了 | 2024年09月29日 22時20分 |
18485 | 243_緋冠竜 | 14 | 4,700円 | 終了 | 2024年09月29日 22時20分 |
« 前へ 1 ... 17 18 19 20 21  ... 67 次へ » |