[オークションホームへ戻る] |
|
三河サボテン園オークション |
出品一覧(0)|終了一覧(2002) 表示 [ 標準|終了時刻 ] | « 前へ 1 ... 12 13 14 15 16  ... 67 次へ » |
No | 出品タイトル | 入 | 落札価格 | 残り時間 | 終了日時 |
18612 | 112_金剛丸錦 | 6 | 3,655円 | 終了 | 2024年10月27日 21時40分 |
18613 | 113_三角牡丹 | 13 | 6,700円 | 終了 | 2024年10月27日 21時40分 |
18614 | 114_笹ノ雪(特白) | 9 | 3,100円 | 終了 | 2024年10月27日 21時40分 |
18617 | 117_疣銀冠錦 | 9 | 5,700円 | 終了 | 2024年10月27日 21時40分 |
18618 | 118_竜剣錦 | 21 | 8,100円 | 終了 | 2024年10月27日 21時40分 |
18622 | 121_短刺天平 | 6 | 3,100円 | 終了 | 2024年10月27日 21時40分 |
18624 | 123_姫牡丹錦 | 8 | 6,100円 | 終了 | 2024年10月27日 21時40分 |
18625 | 124_ゴジラ錦 | 19 | 30,500円 | 終了 | 2024年10月27日 21時40分 |
18627 | 126_精巧丸 | 13 | 4,600円 | 終了 | 2024年10月27日 21時40分 |
18628 | 127_月世界群生 | 11 | 5,300円 | 終了 | 2024年10月27日 21時40分 |
18629 | 128_小人の帽子 | 6 | 3,200円 | 終了 | 2024年10月27日 21時40分 |
18630 | 129_マクドガリー群生 | 8 | 2,100円 | 終了 | 2024年10月27日 21時40分 |
18631 | 130_瑞昌玉錦モンスト | 3 | 1,700円 | 終了 | 2024年10月27日 21時40分 |
18632 | 131_ペクチニフェラ | 17 | 3,700円 | 終了 | 2024年10月27日 21時40分 |
18636 | 135_亀甲牡丹 | 19 | 9,777円 | 終了 | 2024年10月27日 21時40分 |
18643 | 142_大疣銀冠玉 | 7 | 5,200円 | 終了 | 2024年10月27日 21時40分 |
18644 | 143_銀冠玉2鉢 | 8 | 5,300円 | 終了 | 2024年10月27日 21時40分 |
18646 | 145_ディフューサ | 4 | 2,900円 | 終了 | 2024年10月27日 21時40分 |
18647 | 146_大疣ディフューサ | 3 | 3,600円 | 終了 | 2024年10月27日 21時40分 |
18648 | 147_ペクチニフェラ錦 | 17 | 15,500円 | 終了 | 2024年10月27日 21時40分 |
18649 | 148_銀冠玉錦(3苗) | 7 | 6,700円 | 終了 | 2024年10月27日 21時40分 |
18650 | 149_白鳥綴化 | 7 | 2,700円 | 終了 | 2024年10月27日 21時40分 |
18651 | 150_ロイヤル玉牡丹 | 18 | 5,100円 | 終了 | 2024年10月27日 21時40分 |
18526 | 026_ペクチニフェラ錦(肌傷有り) | 39 | 9,200円 | 終了 | 2024年10月27日 21時35分 |
18553 | 053_ペクチニフェラ変種 ムルチコスタタ(袖台ズイ降し) | 16 | 5,800円 | 終了 | 2024年10月27日 21時35分 |
18554 | 054_白条複隆ランポー仔吹モンスト | 19 | 5,500円 | 終了 | 2024年10月27日 21時35分 |
18584 | 084_仙境 | 9 | 2,600円 | 終了 | 2024年10月27日 21時35分 |
18597 | 097_フェロシオール | 19 | 6,100円 | 終了 | 2024年10月27日 21時35分 |
18579 | 079_変疣青磁牡丹 | 23 | 19,600円 | 終了 | 2024年10月27日 21時30分 |
18585 | 085_フェロシオール | 17 | 4,200円 | 終了 | 2024年10月27日 21時30分 |
« 前へ 1 ... 12 13 14 15 16  ... 67 次へ » |